Webasto Entwicklungszentrum
Grunddaten |
|
| Haustyp: | Industrie / Büro |
| Standort: | 82205 Gilching |
| Objektbeschreibung: | Entwicklungszentrum Webasto |
| Bauweise: | KS-Sichtmauerwerk 24 cm |
Technische Daten |
|
| Dimensionen: | 100 * 40 * 16m 20.219 m² NF 86.275 ³ BRI |
| Heizung: | - Hackschnitzel "Bio Masse Heizung" - Grundwasserwärmepumpe |
| Lüftung: | - teils Fenster, teils mechanisch mit WRG. |
| Dach: | - Flachdach als Wärmedach Bitumenabdichtung |
| Fassade: | - Holz / Pfosten Riegel - PV Glasdach - Stahlpfosten Riegel |
| Baukosten | 27,5 Mio € |
| KSW Kontakt |
| Kalksandsteinwerk Südbayern GmbH & Co.KG Forststraße 19 - 21 86316 Friedberg / Derching Tel.: 0821 78078-0 |
|
Bauberatung |
|
Ansprechpartner |
|
Kontaktformular |
|
Anfahrt |






